Seizoenenextremen tabel
Een top 5 lijst met de gemiddelde hoogste en laagste temperatuur, de grootste en kleinste hoeveelheid neerslag en de meeste en minste aantal uren zonneschijn per seizoen gemeten in de Bilt vanaf 1901.
De lente (maart/april/mei)
LENTE |
Hoogste gemiddelde temperatuur in ºC |
Grootste neerslagsom in mm |
Grootste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 2007 | 11,7 | 1979 | 310,4 | 2020 | 791,5 |
2 | 2014 | 11,2 | 1983 | 288,7 | 2022 | 731,0 |
3 | 2018 | 11,1 | 1965 | 277,1 | 2011 | 685,8 |
4 | 2011 | 11,0 | 1998 | 258,7 | 1990 | 651,4 |
5 | 2009 | 10,8 | 1981 | 246,1 | 2007 | 639,6 |
LENTE |
Laagste gemiddelde temperatuur in °C |
Kleinste neerslagsom in mm |
Kleinste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 1962 | 6,7 | 1996 | 60,8 | 1983 | 309,9 |
2 | 1955 | 6,8 | 2011 | 62,8 | 1937 | 327,4 |
3 | 1917 | 6,9 | 1976 | 66,2 | 1904 | 344,6 |
4 | 1958 | 7,0 | 1991 | 69,8 | 1975 | 353,7 |
5 | 1941 | 7,0 | 1918 | 75,5 | 1962 | 358,4 |
Normaal 1991-2020 | 9,9 | 158,7 | 546,1 | |||
Lente 2023 t/m 31 mei | 9,7 | 234,4 | 570,8 |
De zomer (juni/juli/augustus)
ZOMER |
Hoogste gemiddelde temperatuur in ºC |
Grootste neerslagsom in mm |
Grootste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 2018 | 18,9 | 1966 | 411,3 | 1947 | 839,8 |
2 | 2022 | 18,6 | 2011 | 389,3 | 2022 | 837,5 |
3 | 2003 | 18,6 | 1912 | 386,2 | 1976 | 813,8 |
4 | 2006 | 18,5 | 1930 | 358,6 | 1959 | 796,9 |
5 | 2019 | 18,4 | 1965 | 358,2 | 2018 | 751,3 |
ZOMER |
Laagste gemiddelde temperatuur in ºC |
Kleinste neerslagsom in mm |
Kleinste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 1907 | 14,1 | 2003 | 73,6 | 1907 | 377,7 |
2 | 1956 | 14,4 | 1921 | 85,4 | 1988 | 421,0 |
3 | 1916 | 14,4 | 2018 | 86,4 | 1987 | 424,4 |
4 | 1919 | 14,5 | 1983 | 88,4 | 1956 | 427,9 |
5 | 1913 | 14,5 | 1959 | 104,0 | 1977 | 431,8 |
Normaal 1991-2020 | 17,5 | 293,3 | 617,3 | |||
Zomer 2023 t/m 19 juni | 19,1 | 0,0 | 234,1 |
De herfst (september/oktober/november)
HERFST |
Hoogste gemiddelde temperatuur in ºC |
Grootste neerslagsom in mm |
Grootste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 2006 | 13,6 | 1998 | 468,2 | 2018 | 456,9 |
2 | 2014 | 12,5 | 1974 | 402,7 | 1959 | 449,2 |
3 | 2022 | 12,1 | 2013 | 385,5 | 2005 | 440,0 |
4 | 2005 | 12,0 | 1930 | 359,8 | 2022 | 434,2 |
5 | 2020 | 11,8 | 1944 | 337,2 | 2016 | 425,9 |
HERFST |
Laagste gemiddelde temperatuur in º C |
Kleinste neerslagsom in mm |
Kleinste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 1952 | 7,6 | 1953 | 52,2 | 1957 | 202,4 |
2 | 1919 | 7,6 | 1920 | 52,3 | 1927 | 220,4 |
3 | 1905 | 7,7 | 2013 | 79,0 | 1968 | 225,4 |
4 | 1915 | 7,8 | 1930 | 83,9 | 1984 | 226,6 |
5 | 1922 | 7,9 | 1944 | 110,7 | 1976 | 226,8 |
Normaal 1991-2020 | 10,9 | 239,0 | 339,5 | |||
Herfst 2023 t/m 19 juni | 12,1 | 244,5 | 434,2 |
De winter (december/januari/februari)
WINTER |
Hoogste gemiddelde temperatuur º C |
Grootste neerslagsom in mm |
Grootste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 2007 | 6,5 | 1966 | 338,0 | 2003 | 266,7 |
2 | 2020 | 6,4 | 1995 | 331,0 | 2002 | 256,7 |
3 | 2016 | 6,3 | 2002 | 311,5 | 1963 | 256,0 |
4 | 2014 | 6,0 | 1915 | 307,9 | 2008 | 249,4 |
5 | 1990 | 6,0 | 2004 | 298,6 | 1933 | 243,6 |
WINTER |
Laagste gemiddelde temperatuur in º C |
Kleinste neerslagsom in mm |
Kleinste aantal uren zonneschijn |
|||
1 | 1963 | -3,0 | 1964 | 63,7 | 1979 | 108,3 |
2 | 1947 | -2,4 | 1934 | 69,0 | 1972 | 109,0 |
3 | 1940 | -1,9 | 1985 | 72,1 | 1923 | 112,9 |
4 | 1942 | -1,6 | 1933 | 84,1 | 1969 | 113,1 |
5 | 1929 | -1,4 | 1929 | 86,6 | 1988 | 119,0 |
Normaal 1991-2020 | 3,9 | 217,7 | 211,7 | |||
Winter 2023 t/m 28 februari | 5,1 | 250,5 | 214,4 |