Hittegolven

Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden  met een maximum van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan.

Vanaf de metingen in 1901 hebben we tot nu toe 30 hittegolven gehad.

# Datum
vanaf
Datum
tot en met
Duur in 
dagen
Aantal tropische dagen Hoogste
temperatuur 
ºC
Datum hoogste
temperatuur
Hittegolf
getal *
1 08-08-1911 14-08-1911 7 5 33,0 10-08-1911 36,8
2 21-05-1922 25-05-1922 5 3 32,8 24-05-1922 27,1
3 05-07-1923 14-07-1923 10 5 33,1 11-07-1923 48,3
4 20-06-1941 26-06-1941 7 3 32,0 23-06-1941 24,4
5 06-07-1941 13-07-1941 8 6 32,2 12-07-1941 44,8
6 14-08-1947 21-08-1947 8 3 32,2 16-08-1947 29,1
7 26-07-1948 30-07-1948 5 4 31,3 28-07-1948 26,1
8 29-07-1975 15-08-1975 18 6 32,9 08-08-1975 76,1
9 23-06-1976 09-07-1976 17 10 34,9 03-07-1976 96,3
10 29-07-1982 04-08-1982 7 4 31,9 02-08-1982 32,8
11 04-07-1983 12-07-1983 9 3 33,0 11-07-1983 37,1
12 26-07-1990 04-08-1990 10 3 35,5 04-08-1990 40,5
13 19-07-1994 31-07-1994 13 5 34,1 24-07-1994 57,7
14 29-07-1995 03-08-1995 6 3 32,3 31-07-1995 31,5
15 05-08-1997 13-08-1997 9 5 32,1 13-08-1997 42,2
16 28-07-1999 04-08-1999 8 3 31,4 01-08-1999 34,0
17 22-08-2001 26-08-2001 5 3 31,1 25-08-2001 24,0
18 31-07-2003 13-08-2003 14 7 35,0 07-08-2003 67,4
19 02-08-2004 11-08-2004 10 3 32,5 09-08-2004 35,1
20 18-06-2005 24-06-2005 7 3 32,8 20-06-2005 28,5
21 30-06-2006 06-07-2006 7 3 32,0 04-07-2006 31,7
22 15-07-2006 30-07-2006 16 8 35,7 19-07-2006 85,8
23 21-07-2013 27-07-2013 7 3 32,6 22-07-2013 27,8
24 30-06-2015 05-07-2015 6 3 33,1 01-07-2015 33,5
25 15-07-2018 27-07-2018 13 4 35,7 26-07-2018 52,7
26 29-07-2018 07-08-2018 10 4 33,9 07-08-2018 40,9
27 22-07-2019 27-07-2019 6 4 37,5 25-07-2019 48,2
28 23-08-2019 28-08-2019 6 3 32,8 27-08-2019 28,3
29 05-08-2020 17-08-2020 13 9 34,6 08-08-2020 79,6
30 09-08-2022 16-08-2022 8 5 32,3 12-08-2022 36,4

* Het hittegolf getal wordt berekend door van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden alle waarden bovende 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur van 25,6 graden draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van 31,2 graden draagt 6,2 bij.